测品娱乐
您的当前位置:首页小数乘法竖式计算题练习

小数乘法竖式计算题练习

来源:测品娱乐
《小数乘除法竖式计算题》练习

姓名: 班级 得分

3.5×3= 0.72×5= 2.05×1.4= 12.4×6.7=

2.3×12= 6.7×0.3= 6.5×8.4= 0.87×7= 0.37×0.4= 27×0.43= 0.86×1.2= 6.8×25= 2.56×3.7= 6.7×0.39= 2.44×6.2= 0.56×0.04=

0.56×0.04= 3.7×4.6= 0.29×0.07=

56×1.3= 3.2×2.5= 2.6×1.08=

3.5×16= 12.5×42= 1.8×23=

姓名: 班级 得分

1.06×25= 7×8.06= 0.6×0.39=

1.7×0.45= 1.23×1.4= 0.37×8.4=

2.34×0.15= 21×2.84= 4.32×8=

2.58×3= 58×1.6= 36×2.4=

1.56×0.08= 1.03×5.3= 0.208×2.5=

姓名: 班级 得分

1.12×1.1= 0.326×1.3= 6.5×6.5= 3.3×2.6=

0.98×5.5= 2.1×2.15= 5.2×2.9= 0.48×8.1=

26.4×0.063= 0.15×0.65= 26.87×0.063= 0.15×0.5=

1.11×0.77= 1.12×1.12= 1.56×5.5= 25.2÷6= 1.8÷1.2= 6.3÷0.14= 1.26÷18= 28.6÷11= 328÷1.6= 1.65×0.08= 103×0.53= 0.208×77=

0.52×1.3= 6.6×6.5= 39×2.6=

6.4×2.15= 5.2×9.9= 0.49×8.1=

姓名: 班级 得分

÷1.5= 5.6÷0.04= 1.8÷12=

7.83÷9= 4.08÷0.8= 0.54÷0.6=

72÷15= 14.21÷7= 24÷1.5=

43.5÷29= 18.9÷0.27= 1.35÷15=

20.4÷24= 3.÷52= 156÷0.12=

姓名: 班级 得分

1.35÷27= 7.65÷0.85= 12.6÷0.28=

34.5 62.4÷2.6= 54.4÷0.16= 1.44÷1.8= 11.7÷2.6=

19.4÷12= 59.8÷0.23= 19.76÷5.2= 10.8÷45=

21÷1.4= 8.84÷1.7= 62.1÷0.03= 1.÷54=

0.51÷2.2= 7.1÷2.5= ÷0.54= ÷16=

1.998 1.28

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容