五年级数学竖式计算200题
0.86×7 3.3×16 12.8×42
0.19×40 6.7×0.3 2.4×6.2
5.7×1.07 3.7×4.6 1.8×23 0.082×0.14 0.72×0.15 14.21÷7 0.416÷32 18.9÷27 20.4÷24 328÷16 0.84÷0.35 0.45×0.6 0.29×0.07 0.37×0.14 0.18×8.45 3.7×200 86÷16 6.6÷4 37.5÷6 3.÷52 2.19÷0.3 51.3÷0.27 1 / 5
0.56×0.04
0.056×0.15
1.06×25
4.5×0.002
72÷15
1.26÷28
43.5÷29
28.6÷11
15.6÷12
5.58÷3.1
25.6÷0.032
5.88÷0.56 5.98÷0.23 19.76÷5.2
6.21÷0.03 0.76÷0.038 19.2÷12
4.05÷0.005 46.8 ÷ 0.52 74.4÷0.93
27×41 43×46 25×23
66×57 84×13 45×86 96×54 12.6÷3 5÷82 412÷53 408×60 112304×320 850999×97 567×33 15×46 98×27 84×81 32.3×5.2 282÷32 190×40 ×32 ×60 ×50 78×10
95×37
43×90
18.2–9.02
328÷41
576×72
45×840
430×180
56×796
269×86
2 / 5
684×5 30×980 111×12
567×78 175×90 340×84
27×3 90÷15 124×8
278×3 96÷24 405÷21
43×39 605÷59 27×32 73×15 68×408 608÷42 460×14 160×61 8100÷30 680+270 37×26 304×23 48×27 122×66 28×27 ×128 ÷18 ×420 ÷22 ÷14 310 1000 3 / 5
76×39
126×87
458×29
201×36
4 41×255
÷70
÷25
×30
÷40
4200÷35
57 470 26 290 7600 7600 980
62×130 130×58 200×48
930×66 530+280 9200÷44
840÷22 18×508 8000÷56
1900÷23 208×16 8700÷300
305×33 37600÷18 96008800÷48 9600760×24 650÷13= 15×19= 220×63= 90×38= 84÷21= 1000÷54= ×14 7000÷88 14÷82 7500÷55 240×4= 12×11= 104×74= 270÷34= 760÷91= 123×15= 4 / 5
÷14
×306
×49
37×209
0÷80=
160×86=
4 500÷57= 270×31=
66÷7=
360÷47=
58
55×5 32×6= 200÷49=
180÷92= 240÷28= 35×28=
140×78= 13×65= 280×3=
350×27= 502×11= 250×69=
7200+900= 48×26= 11×85= 4000÷74= 410-201= 6600÷62= 24×57= 530-70= 5 / 5
125×87=
39×14=
3600÷59
420-90=